更新時間:2023-08-25
訪問量:2047
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江陰南閘東盟園區(qū)
AMB數(shù)據(jù)中心智能小母線交流監(jiān)控模塊是針對電力智能母線需求新設計的產(chǎn)品,該監(jiān)控裝置包括始端箱檢測模塊和插接箱檢測模塊兩部分。集成了常規(guī)電力參數(shù)的測量,以及電能監(jiān)測和考核管理,同時具有在線報警功能且能夠獨立運行,脫離系統(tǒng)??梢詫崟r監(jiān)測母線接口溫度,配合2路RJ45通訊接口(1進1出),采用MODBUS-RTU協(xié)議可以方便可靠的將監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳至主控箱觸摸屏進行集中監(jiān)控,保證系統(tǒng)安全可靠運行。數(shù)據(jù)中心智能小母線交流監(jiān)控模塊具備接線靈活方便等優(yōu)點,可以取代傳統(tǒng)的集中式列頭柜。
技術參數(shù) | AMB100-A/AMB110-A | |
測量參數(shù) | 電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、有功電能、無功電能 | |
2-63次諧波、溫度、濕度、漏電流 | ||
電壓 | 額定 | 3×220/380VAC |
測量范圍 | ±20% | |
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時電壓2倍/秒 | |
電流 | CT | AMB100-A:5A/2.5mA AMB110-A:100A/20mA |
范圍 | 1%~120% | |
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時10倍/秒 | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
測量精度 | 電壓/電流/有功功率/有功電能0.5級,無功功率/無功電能1級 溫度±1℃,漏電流1級 | |
輔助電源 | 信號取電 | |
功能 | 測溫 | -40~105℃ |
漏電流 | 0~1A | |
開關量輸入 | 2路干接點輸入 | |
開關量輸出 | 2路繼電器輸出,觸點容量3A/30VDC,3A/250VAC | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU或LORA無線 | |
安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
環(huán)境 | 溫度/濕度/海拔 | 工作溫度:-20℃~60℃ 貯存溫度:-25℃~70℃ 相對濕度:≤93% 海拔高度:≤2500m |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ |
耐壓 | 電壓電流信號輸入,繼電器輸出,RS485 通訊,開關量輸入兩兩之間應AC2kV 1min,泄露電流應小于2mA,無擊穿或閃絡現(xiàn)象。 | |
電磁兼容 | 抗靜電干擾 | 3級 |
抗射頻電磁場輻射 | 3級 | |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3級 | |
抗浪涌干擾 | 3級 |
儀表型號 | 基本功能 | 選配功能 |
AMB100-A | 三相交流回路的全電量測量、2-63次諧波測量、1路漏電流、8路溫度、1路濕度、需量、中性線電流、零地電壓、2路開關量輸入、2路開關量輸出。 | /W(LORA) |
AMB110-A | 三相交流回路的全電量測量、2-63次諧波測量、1路漏電流、4路溫度、1路濕度、需量、中性線電流、零地電壓、2路開關量輸入、2路開關量輸出。 |
注:1.AMB表示母線產(chǎn)品系列、100表示用于始端箱、110表示用于插接箱、A表示交流系統(tǒng)
2.可選配AMB10顯示器,AMB顯示器只循環(huán)顯示電壓、電流參數(shù)。
技術參數(shù) | AMB100-A/AMB110-A | |
測量參數(shù) | 電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、有功電能、無功電能 | |
2-63次諧波、溫度、濕度、漏電流 | ||
電壓 | 額定 | 3×220/380VAC |
測量范圍 | ±20% | |
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時電壓2倍/秒 | |
電流 | CT | AMB100-A:5A/2.5mA AMB110-A:100A/20mA |
范圍 | 1%~120% | |
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時10倍/秒 | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
測量精度 | 電壓/電流/有功功率/有功電能0.5級,無功功率/無功電能1級 溫度±1℃,漏電流1級 | |
輔助電源 | 信號取電 | |
功能 | 測溫 | -40~105℃ |
漏電流 | 0~1A | |
開關量輸入 | 2路干接點輸入 | |
開關量輸出 | 2路繼電器輸出,觸點容量3A/30VDC,3A/250VAC | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU或LORA無線 | |
安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
環(huán)境 | 溫度/濕度/海拔 | 工作溫度:-20℃~60℃ 貯存溫度:-25℃~70℃ 相對濕度:≤93% 海拔高度:≤2500m |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ |
耐壓 | 電壓電流信號輸入,繼電器輸出,RS485 通訊,開關量輸入兩兩之間應AC2kV 1min,泄露電流應小于2mA,無擊穿或閃絡現(xiàn)象。 | |
電磁兼容 | 抗靜電干擾 | 3級 |
抗射頻電磁場輻射 | 3級 | |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3級 | |
抗浪涌干擾 | 3級
|
上一篇 : AID120報警與顯示儀